WP12/WP13系列船用柴油机(258-405kW)
WP12/WP13系列船用柴油机(258-405kW)
WP12/WP13系列船用柴油机(258-405kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×155(mm)/127×165(mm) |
排量 | 11.596L/12.54L |
机油消耗率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
最低燃油消率 | 191g/kW·h |
怠速 | 600±50r/min |
扭矩储备 | 25-35% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 机械泵 1695×858×1385(mm)1200kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 电控泵、中置增压器 1695×818×1385(mm)1200kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 电控泵、后置增压器 1683×928×1264(mm)1200kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。