WD10/WD12系列船用柴油机(125-294kW)
WD10/WD12系列船用柴油机(125-294kW)
WD10/WD12系列船用柴油机(125-294kW)
安全可靠
动力强劲
经济省油
舒适环保
实用性强
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压/增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×130(mm) |
排量 | 9.726L |
机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤99dB(A) |
最低燃油消率 | 195g/kW·h |
怠速 | 600±50r/min |
扭矩储备 | 20-35% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
排放标准 | IMO TIER II /中国一 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 增压 1499×814×1164(mm)1018kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 增压中冷 、干式排气管 1447×960×1211(mm)1056kg |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 增压中冷 、水套排气管 1452×814×1418(mm)1056kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
型式 | 四冲程、水冷、直列、增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 126×155(mm) |
排量 | 11.596L |
机油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
最低燃油消率 | 212g/kW·h |
怠速 | 600±30r/min |
扭矩储备 | 20-35% |
曲轴旋转方向(面向自由端) | 顺时针 |
排放标准 | IMO TIER II /中国一 |
外形尺寸:长×宽×高/净重: | 1534×807×1512(mm)/1100kg |
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
备注:产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。